電子・機械システム研究部
技術分野
技術分野(キーワード)
- 当部は、真空・薄膜材料、半導体微細加工やMEMS(MicroElectroMechanicalSystems)技術やナノ・マイクロデバイス、電子制御やメカトロニクスなどの担当分野で、技術相談や依頼加工、装置使用、現地相談などに対応いたします。
- 研究開発では、高機能性薄膜材料開発、MEMS技術を駆使したナノ・マイクロデバイスの開発等を行っており、企業・大学等との連携や国プロ事業などにも積極的に取り組んでおります。
- それぞれの担当分野での技術支援はもとより、薄膜材料開発から微細加工デバイス作製、信号処理システム、組み込み技術、試作機開発まで、一貫した総合的ものづくり技術支援をご提案していきます。
キーワード
新機能薄膜材料/真空技術/薄膜材料評価・光学特性評価/磁気計測/ナノ・マイクロデバイス/MEMSプロセス/環境発電/各種センサ/自動化システム/ロボット/機械学習・深層学習など。
マイクロデバイス開発支援センター
支援団体
研究テーマ
・令和5年度
特別研究・・・・・・・・7件
・共鳴トンネルダイオードを用いたテラヘルツ無線通信と映像伝送に関する研究開発
(NICT Beyond 5Gシーズ創出型プログラム)
・過酷環境対応点検・モニタリングシステムの実証
(NEDO ディープテック分野での人材発掘・起業家育成事業)
・低強度超音波薬学:微小トランスデューサアレイによる疾患モデル動物での治療効果検証
(科学研究費助成事業)
・量子スピンによる熱マネジメントに向けた微細熱流プローブの開発
(科学研究費助成事業)
・体内産生セロトニンは耳鳴りを抑制するのか:ウルトラサウンド薬学の応用展開
(科学研究費助成事業)
・単一分子の励起状態を「視る」光誘起力走査型顕微鏡の理論研究
(科学研究費助成事業)
・実環境データのドメイン転移による構造物内部の音源位置推定手法
(科学研究費助成事業)
基盤研究・・・・・・・・4件
・PIG-PECVD法で作製したa-C:H膜の赤外光学被膜応用へ向けた検討
・磁歪材料探索のハイスループット評価手法の検討
・ROSを用いた汎用ロボットシステムの開発
・トポロジー最適化を用いた電子デバイスの設計手法の構築
高度受託研究・・・・・・7件
共同研究・・・・・・・・5件
令和4年度
特別研究・・・・・・・・7件
・非定常振動対応圧電MEMS振動発電素子の開発
(JST:戦略的創造研究推進事業(CREST))
・レアメタルフリー透明遮熱・断熱エコシートの開発
(JST:研究成果最適展開支援事業(A-STEP)産学共同(本格型))
・共鳴トンネルダイオードを用いたテラヘルツ無線通信と映像伝送に関する研究開発
(NICT Beyond 5Gシーズ創出型プログラム)
・非周期・超多層構造によるオールカーボン赤外フィルターの設計指針提示と作製
(科学研究費助成事業)
・実環境データのドメイン転移による構造物内部の音源位置推定手法
(科学研究費助成事業)
・低強度超音波薬学:微小トランスデューサアレイによる疾患モデル動物での治療効果検証
(科学研究費助成事業)
・量子スピンによる熱マネジメントに向けた微細熱流プローブの開発
(科学研究費助成事業)
基盤研究・・・・・・・・5件
・La-Ni-O系酸化物の高温ひずみ抵抗薄膜への応用
・磁歪材料探索のハイスループット評価手法の検討
・トポロジー最適化を用いた電子デバイスの設計手法の構築
・ROSを用いた汎用ロボットシステムの開発
・ウェット製膜した磁性膜に対する強磁性共鳴スペクトル測定法の開発
高度受託研究・・・・・・7件
共同研究・・・・・・・・4件
令和3年度
特別研究・・・・・・・・7件
・非定常振動対応圧電MEMS振動発電素子の開発
(JST:戦略的創造研究推進事業(CREST))
・レアメタルフリー透明遮熱・断熱エコシートの開発
(JST:研究成果最適展開支援事業(A-STEP)産学共同(本格型))
・共鳴トンネルダイオードを用いたテラヘルツ無線通信と映像伝送に関する研究開発
(NICT Beyond 5Gシーズ創出型プログラム)
・非周期・超多層構造によるオールカーボン赤外フィルターの設計指針提示と作製
(科学研究費助成事業)
・構造物内部の音源位置推定手法に関する研究
(科学研究費助成事業)
・歪みエンジニアリングによるフォノンダイナミクス制御とデバイス展開
(科学研究費助成事業)
・低強度超音波薬学:微小トランスデューサアレイによる疾患モデル動物での治療効果検証
(科学研究費助成事業)
公募型共同開発・・・・・1件
・呼吸機能測定技術並びに訓練支援技術の開発
プロジェクト研究・・・・1件
・AI人材育成プロジェクト
基盤研究・・・・・・・・4件
・La-Ni-O系酸化物の高温ひずみ抵抗薄膜への応用
・磁歪材料探索のハイスループット評価手法の検討
・トポロジー最適化を用いた電子デバイスの設計手法の構築
・ROSを用いた汎用ロボットシステムの開発
高度受託研究・・・・・・8件
共同研究・・・・・・・・3件
令和2年度
特別研究・・・・・・・・7件
公募型共同開発・・・・・1件
プロジェクト研究・・・・1件
基盤研究、部内研究・・・5件
高度受託研究・・・・・・3件
共同研究・・・・・・・・2件
依頼試験
※令和元年10月1日より、消費税率引き上げに伴い試験料金が改定されています。
試験番号 | 項目 | 試験条件 | 条件係数・試料数 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
A354 | 分光エリプソメーター測定 | 1測定 | 9,200 | |
A355 | 分光エリプソメーター特殊測定(A354に加算) | 1測定 | 3,100 | |
B109 | 触針式膜厚測定装置 | 1試料 | 1測定 | 4,100 |
I308 | 磁束密度の測定 | 1点 | 5,200 | |
I320 | 表面磁束密度の測定 | 1試料 | 1測定 ※1条件増すごとの加算額 |
5,200 2,100 |
I321 | 磁束密度の高さ分布測定 | 1試料 | 1測定 15点 ※1条件増すごとの加算額 |
5,200 2,100 |
I335 | 磁化曲線の測定 | 1測定 | 19,500 | |
I336 | ホール効果測定(室温) | 1試料 | 16,300 | |
I337 | ホール効果測定(室温)の追加(I336に加算) | 1試料 | 9,700 | |
I338 | ホール効果測定(温度可変) | 1試料 | 1測定 5点/1条件増すごとの加算額 | 41,000/3,100 |
O303 | スパッタリング | 1件 | 19,200 | |
O304 | イオンビーム又はニュートラルビーム | 1件 | 34,600 | |
O305 | イオンビームエッチング | 1件 | 25,900 | |
O310 | 半導体熱処理 (酸化、拡散、CVD) |
1件 | 2時間 1時間増すごとの加算額 |
49,500 16,500 |
O312 | 高密度プラズマCVD | 1件 | 34,600 | |
O315 | プラズマアシスト蒸着 | 1件 | 19,000 | |
O318 | マスク設計 | 1件 | 1時間 | 5,000 |
O319 | スパッタリング(半導体デバイス製造用) | 1件 | 22,400 | |
O322 | 高精度フォトリソグラフ | 1件 | 2時間 | 33,300 |
O323 | 真空蒸着 | 1件 | 15,000 | |
O324 | 高速シリコンディープエッチング | 1件 | 30,900 | |
O325 | マグネトロンスパッタリング | 1件 | 25,200 | |
O326 | マグネトロンスパッタリングの追加延長(O325に加算) | 1件 | 8,500 | |
O327 | フォトマスク作製 | 1枚 | 2時間/1時間増すごとの加算額 | 27,400/13,300 |
O409 | ウェハー等切断 | 1件 | 7,100 |
装置使用
※必要に応じて使用料とは別途、1機器(設備)につき1単位(30分)分の 指導料(2,500円)を頂戴致しております。
※令和元年10月1日より、消費税率引き上げに伴い試験料金が改定されています。
機器番号 | 項目 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
A3028 | イオンビームエッチング装置 | 半日 | 8,200 |
A3031 | 超音波ボンダー | 半日 | 3,200 |
A3032 | スパッタ装置 | 半日 | 13,900 |
A3117 | 磁気特性測定装置 | 1日 | 32,500 |
A3131 | 電気抵抗測定システム | 1日 | 12,500 |
A3134 | 半導体熱処理・拡散・CVD炉 | 半日 | 34,200 |
A3137 | 高精度フォトリソグラフ | 半日 | 16,000 |
A3138 | ウェハー切断機 | 1時間 | 2,100 |
A3148 | ガウスメータ | 1日 | 1,500 |
A3152 | 高密度プラズマCVD装置 | 半日 | 14,200 |
A3171 | 半導体パラメータアナライザ | 半日 | 7,400 |
A8303 | 多機能真空蒸着装置 | 半日 | 9,500 |
A8305 | 触針式膜厚測定装置 | 時間 | 2,000 |
A8306 | マスクレス露光装置 | 1時間 | 8,100 |
A8307 | ホール効果測定システム | 半日 | 32,200 |
A9206 | 半導体デバイス製造用スパッタ装置 | 半日 | 17,800 |
A9220 | 薄膜用スクラッチ試験機 | 1時間 | 4,300 |
A9239 | 真空蒸着装置 | 半日 | 6,000 |
A9254 | ものづくり工房CADシステム | 1時間 | 360 |
A9255 | ものづくり工房3次元切削加工機 | 1時間 | 1,600 |
A9257 | 強誘電体特性評価装置 | 1時間 | 1,200 |
A9261 | クリーンルーム | 半日 | 2,000 |
A9293 | 高速シリコンディープエッチング装置 | 1時間 | 10,500 |
A9334 | 分光エリプソメーター | 1時間 | 6,800 |
A9338 | 低透磁率計 | 1時間 | 1,500 |
A9343 | ヘリウムリークディテクター | 半日 | 5,500 |
A9362 | マグネトロンスパッタ装置 | 1時間 | 9,900 |
A9377 | 小型ボックス炉 | 1時間 | 2,000 |
A9378 | イオンビームスパッタ装置 | 半日 | 13,000 |
E1005 | 多層膜スパッタ装置 | 半日 | 14,000 |
E1006 | 電子ビーム蒸着装置 | 半日 | 6,000 |
E1007 | NLDエッチング装置 | 半日 | 8,200 |
E1008 | 両面マスクアライナー | 半日 | 16,000 |
E1009 | 電子顕微鏡(SEM) | 半日 | 13,600 |
A7120 | 赤外線サーモグラフィ装置 | 1時間 | 2,800 |
テクニカルシート
※テクニカルシートに記載の組織名称等の情報は発行当時のものです。
メンバー
所属 | 役職 | 氏名 | 技術分野 |
---|---|---|---|
研究部長 | 北川 貴弘 | マイコン制御、機構設計及び自動化の研究・指導 | |
電子デバイス研究室 | 研究室長 博士(工学) | 村上 修一 | MEMS微細加工技術や高機能性薄膜作製技術を活用した各種センサ、環境発電デバイス、細胞インターフェイスなど電子デバイスに関する研究開発・技術支援 |
電子デバイス研究室 | 主幹研究員 博士(理学) | 佐藤 和郎 | 微細加工技術、ドライエッチング、薄膜作製、薄膜光学評価、酸化物薄膜に関する研究・指導・試験 |
電子デバイス研究室 | 主任研究員 博士(工学) | 田中 恒久 | MEMS技術、半導体微細加工技術、半導体熱処理(LPCVD)技術、ダイシング技術、MEMS超音波センサ作製・評価技術に関する研究・指導・試験 |
電子デバイス研究室 | 主任研究員 博士(工学) | 筧 芳治 | 薄膜作製技術、ホール効果測定を用いた材料評価に関する研究・指導・試験 |
電子デバイス研究室 | 主任研究員 博士(工学) | 山田 義春 | 磁性材料、薄膜作製技術、MEMS微細加工技術に関する研究・指導・試験、マイクロスクラッチ試験 |
電子デバイス研究室 | 主任研究員 博士(工学) | 近藤 裕佑 | 薄膜作製技術、薄膜光学評価、薄膜応力評価、カーボン系薄膜に関する研究・指導・試験 |
電子デバイス研究室 | 研究員 博士(理学) | 山根 秀勝 | MEMS微細加工技術を用いた各種電子デバイス、マイクロ・ナノ物質や薄膜の光学評価に関する研究開発・技術支援 |
電子デバイス研究室 | 研究員 博士(理学) | 玄地 真悟 | 薄膜作製、電子物性評価、MEMS微細加工を活用した電子デバイスの研究開発・技術支援 |
電子デバイス研究室 | 技術専門スタッフ 博士(工学) | 松村 直巳 | 薄膜作製技術(スパッタ、電子ビーム蒸着装置等)、MEMS微細加工技術(フォトマスク作製、フォトリソグラフィ、各種エッチング装置)の装置使用、依頼加工 |
知能機械研究室 | 研究室長 博士(工学) | 朴 忠植 | PC、マイコンを用いた自動計測制御システムの研究開発・指導、サーモグラフィ装置使用 |
知能機械研究室 | 主任研究員 | 金岡 祐介 | 電子回路設計、計測・信号処理回路技術、センシング技術に関する研究・指導・試験 |
知能機械研究室 | 主任研究員 博士(工学) | 赤井 亮太 | ROS/ROS2によるシステム開発・指導、ロボット制御プログラムの開発、SLAMに関する技術支援、サーモグラフィ装置使用 |
知能機械研究室 | 主任研究員 博士(工学) | 喜多 俊輔 | 機械学習、音響振動解析、音響信号処理、機構設計及び自動化の研究・指導 |
知能機械研究室 | 研究員 | 宮島 健 | ROS/ROS2によるシステム開発・指導、機構設計及び自動化の研究・指導、トポロジー最適化 |
閉じる