| メーカー・名称 | 型番 |
|---|---|
| Roland D.G. | MDX-540S |
| 加工可能な材料 | ケミカルウッド、樹脂、真鍮、アルミ合金 |
|---|---|
| 動作ストローク | 500mm(X)×400mm(Y)×155mm(Z) |
| テーブルサイズ | 550mm(X)×420mm(Y) |
| ワーク重量 | 最大20Kg |
| スピンドル回転速度 | 400 ~ 12000rpm |
| 機械的分解能 | 0.001mm/step |
| 制御コマンド | RML-1、NCコード |
| ソフトウェア分解能 | 0.01mm/step [RML-1], 0.001mm/step [NCコード] |
| 位置決め精度 | (X、Yそれぞれの1軸方向)±0.1mm/300mm(無負荷条件とする) |
| 繰り返し精度 | ±0.02mm(無負荷条件とする) |
