| メーカー・名称 | 型番 |
|---|---|
| BrukerNano | DektakXT-A |
| サンプル観察 | 0.275~2.2 mm |
|---|---|
| 測定箇所視野 | 1~8倍ズーム機能付 |
| スタイラスセンサー | 低慣性センサー |
| サンプルステージ X/Y | 自動 150 mm |
| サンプルステージ R-θ | 自動 360 度 |
| サンプルステージ | 手動傾斜調整 |
| 触圧範囲 | 0.03~15 mg |
| スタイラス先端曲率 | 2 ミクロン |
| 最大搭載試料サイズ | 200 mmφ |
| 最大サンプル高さ | 50 mm |
| スキャン長 | 55 mm |
| 高さ測定範囲 | 最大 1 mm |
| 高さ分解能 | 0.1 nm(6.5ミクロンレンジ選択) |
