装置使用の一覧(加工成形研究部)
金属加工
項目 | 機器番号 | 単 位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
ものづくり用汎用工作機械 | A7117 | 1時間 | 1,600 |
ものづくり用CNC工作機械 | A7118 | 1時間 | 2,900 |
5軸制御マシニングセンタ | A9313 | 1時間 | 5,000 |
5軸CAMシステム | A9314 | 1時間 | 1,600 |
3次元CAD/CAMシステム | A9315 | 1時間 | 740 |
微細放電加工機 | F1002 | 1時間 | 3,200 |
精密ワイヤ放電加工機 | F1003 | 1時間 | 3,400 |
切削動力計 | A7114 | 1時間 | 2,800 |
アーム式デジタイザ | A7119 | 1時間 | 2,100 |
赤外線サーモグラフィ装置 | A7120 | 1時間 | 2,800 |
微粉末積層造形装置 | A9308 | 1時間 | 13,500 |
電子ビーム積層造形装置 | A9376 | 1時間 | 16,200 |
ACサーボプレス(フィーダー使用) | A7111 | 1時間 | 5,700 |
ACサーボプレス | A7112 | 1時間 | 5,200 |
塑性加工試験機 | A9360 | 1時間 | 7,800 |
金属プレス加工CAEシステム | A9217 | 1時間 | 1,900 |
プラスチック加工
項目 | 機器番号 | 単 位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
中型プラスチック射出成形機 | A7101 | 1日 | 17,400 |
金型温度調節機 | A7106 | 1時間 | 2,200 |
二軸押出試験機 | A3122 | 時間 | 2,700 |
圧縮成形機(真空仕様) | A3068 | 1日 | 4,500 |
真空乾燥機 | A3046 | 半日 | 3,700 |
混練試験装置 | A3052 | 1日 | 12,600 |
多層膜製造装置 | A3123 | 1時間 | 3,700 |
プラスチック試料作製装置 | A3054 | 1時間 | 2,300 |
テストピース金型 | A3129 | 1日 | 13,400 |
脱湿乾燥機 | A3055 | 1時間 | 5,100 |
ホットカットペレタイザ | A3124 | 1日 | 4,300 |
コールドカットペレタイザ | A3125 | 1日 | 3,700 |
インフレーション引取装置 | A3126 | 1日 | 4,800 |
フィルム・シート引取装置 | A3127 | 1日 | 6,300 |
プラスチック粉末RP | A9222 | 1時間 | 3,600 |
溶解・熱処理
項目 | 機器番号 | 単 位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
箱型電気炉 | A1019 | 半日 | 6,600 |
分析
項目 | 機器番号 | 単 位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
キャピラリーレオメータ | A7116 | 1時間 | 2,200 |
比重測定装置(電子天秤) | A9208 | 1時間 | 830 |
精密測定
項目 | 機器番号 | 単 位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
立体形状精度測定器 | F1004 | 1時間 | 2,100 |
三次元形状測定装置 | A1040 | 1時間 | 5,200 |
超精密自由曲面形状測定システム | A1039 | 1日 | 66,400 |
白色干渉型表面形状測定機 | A1041 | 1時間 | 3,900 |
3次元スキャン装置 | A9277 | 1時間 | 3,600 |
非接触3D形状測定器 | A9289 | 1時間 | 2,000 |
非接触三次元変位・ひずみ測定器 | A9361 | 半日 | 21,900 |
顕微鏡
項目 | 機器番号 | 単 位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
工場顕微鏡装置 | A1038 | 1時間 | 1,100 |
分析機能付き走査電子顕微鏡 | A9363 | 半日 | 18,000 |
強度及び成形性
項目 | 機器番号 | 単 位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
インストロン万能材料試験機 | A1013 | 1時間 | 5,100 |
10トン材料試験機 | A3042 | 半日 | 15,100 |
低負荷疲労試験機 | A3047 | 1日 | 9,300 |
自動型万能深絞り試験機 | A1010 | 1時間 | 2,600 |
情報処理関連装置
項目 | 機器番号 | 単 位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
3次元CAD/CAMシステム | A9315 | 1時間 | 740 |
X線CT撮影データ処理システム | A7121 | 1時間 | 2,600 |
3次元スキャンデータ処理ソフト(1) | A9278 | 1時間 | 1,000 |
閉じる