| メーカー・名称 | 型番 |
|---|---|
| ZEISS | O-INSPECT 543 |
| 測定範囲(X, Y, Z) | 426 × 399 × 285 mm |
|---|---|
| 座標分解能(X, Y, Z) | 0.08 μm |
| 測定精度(非接触式:X, Y方向) | (1.4 + L/250) μm(L:測定長さ mm) |
| 測定精度(非接触式:XY平面) | (1.6 + L/250) μm(L:測定長さ mm) |
| 測定精度(接触式:XYZ空間) | (1.9 + L/250) μm(L:測定長さ mm) |
| 最大試料サイズ(X, Y, Z) | 500 × 400 × 300 mm |
| 最大試料重量 | 25 kg |
| 測定・解析ソフトウェア | CALYPSO |
| 導入年 | 2025年 |
