| メーカー・名称 | 型番 |
|---|---|
| ATOS Core | 80/200/300 |
| 回転テーブル |
| ☆カメラヘッド | - |
|---|---|
| ATOS Core 80 | 80×60mm 焦点深度60mm 点間距離0.03mm 測定精度0.008mm |
| ATOS Core 200 | 200×150mm 焦点深度150mm 点間距離0.08mm 測定精度0.015mm |
| ATOS Core 300 | 300×230mm 焦点深度230mm 点間距離0.12mm 測定精度0.022mm |
| - | - |
| ☆回転テーブル | - |
| 2軸回転テーブル | φ300mm 耐荷重5kg 回転テーブル360度 傾き+-115度 |
| 自動回転テーブル | 自動回転テーブル φ480mm 耐荷重100kg 回転テーブル360度 |
