電気絶縁・帯電性分野
ご案内
電気・電子製品の役割は我々の生活にとって、必要不可欠なものです。そのため各種製品の性能だけでなく、予期せぬ外力に対する安全性や耐久性といった信頼性を高めることも必要不可欠であると言えます。そこで、当グループでは、各種製品の電気的信頼性に関する試験を行っております。
依頼試験
◇下記に当グループが担当している依頼試験を記載しております。
試験内容や試験条件、試料条件の詳細等につきまして、担当者とご相談ください。
◆試験項目一覧
電気試験 | ||
試験 コード |
項目 | 試験料 上段:1測定(試験)料金 下段:加算額 |
I103 | 電源入力試験 | 5,900円 |
I107 | 保護接地回路抵抗測定 | 4,800円 |
I109 | 部分放電量測定 | 4,700円 |
I117 | 耐電圧・絶縁抵抗試験 | 5,200円 680円(1試験毎) |
I201 | 部品インピーダンス測定 | 4,800円 700円(1試験毎) |
I301 | 固体絶縁材料の抵抗率測定 | 4,600円 |
I302 | 金属材料の抵抗率測定 | 4,600円 |
I304 | 固体絶縁材料の誘電特性測定 | 4,800円 550円(1周波数毎) |
I305 | 固体絶縁材料の絶縁破壊の強さ | 5,100円 |
I306 | 固体絶縁材料の絶縁破壊の強さ (段階的電圧上昇法) |
7,400円 |
帯電性試験 | ||
試験 コード |
項目 | 試験料 |
Q915 | 人体の帯電性測定 | 1条件1試料 25,500円 1試料増すごとに9,200円加算 |
Q916 | 人体以外の帯電性測定 | 1条件1試料 20,800円 1試料増すごとに6,300円加算 |
装置使用
◇下記に当グループ管理の、使用開放している機器を記載しております。
使用可能範囲や各種条件等につきましては、担当職員とご相談ください。
※使用料とは別途、1機器(設備)につき1単位(30分)分の指導料(2,500円)を頂戴致しております。
電気試験 | ||
機器 コード |
項目 | 使用料 |
A2051 | データロガ | 930円/半日 |
A2080 | 超高抵抗測定装置 | 1,000円/半日 |
A2055 | 低周波インピーダンスアナライザ | 1,800円/半日 |
A2059 | 部分放電自動測定装置 | 4,700円/半日 |
A2076 | 電源入力測定器 | 1,100円/半日 |
A8213 | 小型交流可変周波電源 | 300円/時間 |
A8215 | デジタルオシロスコープ(2ch) | 320円/時間 |
A8216 | デジタルマルチメーター | 390円/時間 |
A8217 | 実効値交流電圧計 | 350円/時間 |
A9212 | 交流低抵抗計 | 310円/時間 |
A9215 | 小型簡易暗室 | 270円/時間 |
A9223 | 直流抵抗計 | 330円/時間 |
A9244 | 耐電圧・絶縁抵抗試験器 | 490円/時間 |
A9274 | 交流高圧発生装置 | 2,300円/時間 |
A9351 | 部分放電自動測定装置(小型) | 4,400円/半日 |
A9358 | 温度ロガー | 1,000円/時間 |
A9379 | 直流・交流耐電圧試験器(10kV) | 670円/時間 |
帯電性試験 |
||
機器 コード |
項目 | 使用料 |
A8211 | 静電気測定装置 | 2,700円/時間 |
B2068 | 静電気測定室 | 2,200円/時間 |
技術資料
◇当グループからのセミナーやポスター等の発表資料を掲載します。
◇資料内の組織名称等の情報は発行当時のものです。。
◆テクニカルシート
番号 | 表題(PDFファイルにリンクしています。) | 日付 |
12013 | 電気製品の環境試験における温度応答特性 | 2013/02 |
09019 | 温度変化試験(温度急変)のための冷熱衝撃試験装置 | 2010/03 |
99028 | 絶縁試験方法の検討(2)誘電測定と電極の影響 | 1999/12 |
98059 | 絶縁試験方法の検討(1)フラッシオーバ電圧に及ぼす電圧上昇速度の影響 | 1999/03 |
◆ポスター発表
番号 | 表題(PDFファイルにリンクしています。) | 日付 |
C-19 | 絶縁材料の評価方法の検討 -絶縁破壊強さの試験条件について- | 2007/11 |
閉じる