テクニカルシート
業務成果のうち企業の皆様に役立つ内容のものを選び、A4サイズ1枚にまとめたものです。必要なシートをご活用下さい。
(なお、テクニカルシートに記載の組織名称等の情報は発行当時のものです。)
| 番号 | タイトル(PDFファイル) |
|---|---|
| 22-08 | 非接触三次元変位・ひずみ測定器~三次元ひずみ分布の測定とプレス加工での活用~ |
| 21-18 | 分析機能付き走査電子顕微鏡 |
| 20-23 | シャルピー衝撃強度測定システム |
| 19-25 | 鍛造シミュレーション、プレス成形シミュレーション |
| 16010 | アルミニウム合金粉末を用いた3Dプリンティング |
| 15015 | 3次元スキャン装置 |
| 15009 | レーザメタルデポジションシステム |
| 14015 | 高分解能X線斜めCT装置 |
| 14003 | X線CTスキャナーと3Dプリンターを用いたデジタルものづくり |
| 12007 | ファイバーレーザ微細加工装置 |
| 12006 | サーボダイクッションを活用したACサーボプレスによるプレス成形 |
| 12005 | マイクロ放電加工 |
| 11009 | X線CTスキャナ |
| 10019 | 小型マシニングセンタ(ロボドリル) |
| 09018 | プラスチック/フィラーのコンパウンド技術 |
| 09016 | 水晶圧電式動力計による切削抵抗の測定 |
| 08016 | 軸付電着ダイヤモンド砥石の放電ツルーイング |
| 05002 | ワイヤフレーム電極による金型キャビティ/コア同時加工 |
| 04004 | 動的非線形構造解析ソフト(LS-DYNA)の適用事例 |
| 03025 | プレス加工装置 |
| 01002 | 冷温間成形油圧プレス |
| 00001 | 金型用亜鉛合金の高速放電加工 |
| 99045 | プラスチックのフィルム・シート成形加工技術 |
| 99034 | 展開ブランクのプレス加工による深い容器の成形 |
| 98037 | プラスチックの環境応力割れ |
| 98018 | 金型製作における放電加工面のトラブル事例とその対策 |
| 97002 | 放電加工によるチタン合金の着色仕上げ |
閉じる
森之宮センター
本部・和泉センター
(技術相談・総合受付)
0725-51-2525
9:00~12:15/13:00~17:30
(土日祝・年末年始を除く)


