装置使用
顕微鏡
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
双眼実体顕微鏡 | A3158 | 1時間 | 810 |
写真撮影用実体顕微鏡システム | A7218 | 1時間 | 870 |
倒立型金属顕微鏡撮影システム | A7210 | 1時間 | 2,100 |
共焦点顕微鏡 | A7201 | 半日 | 15,300 |
走査電子顕微鏡(分析機能付き) | A7115 | 半日 | 16,900 |
高分解能走査電子顕微鏡 | A3156 | 半日 | 37,700 |
硬さ試験機
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
ロックウェル硬さ試験機 | A9225 | 1時間 | 2,200 |
全自動マイクロビッカース硬さ試験機システム | A7304 | 1時間 | 3,500 |
ブリネル硬さ試験機 | A3004 | 1時間 | 2,400 |
強度・荷重変形特性評価装置
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
10トンインストロン万能材料試験機(金属材料用) | A3160 | 1時間 | 5,100 |
残留応力測定装置
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
X線応力測定装置 | A7214 | 1時間 | 5,500 |
X線応力測定装置(高出力) | A7215 | 1時間 | 6,000 |
元素分析装置
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
電界放出形電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)(EBSD付)(半日) | A9246 | 半日 | 46,400 |
電界放出形電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)(EBSD付)(1日) | A9247 | 1日 | 77,600 |
電界放出形電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)データ解析 | A9248 | 1時間 | 5,000 |
結晶方位解析装置
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
反射菊池線回折装置(EBSD)データ解析 | A9249 | 1時間 | 1,500 |
熱分析装置
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
熱分析システム(室温から1700°Cまで) | A3019 | 半日 | 14,600 |
トライボロジー評価装置等
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
潤滑油摩擦試験機 | A7205 | 1時間 | 1,600 |
摩耗形態測定機 | A7209 | 1時間 | 5,100 |
高精度往復しゅう動式摩擦摩耗試験機(低荷重) | A7216 | 1時間 | 2,600 |
回転式摩擦摩耗試験機システム(1) | A9230 | 半日 | 18,000 |
高精度往復しゅう動式摩擦摩耗試験機(高荷重) | A9237 | 半日 | 18,000 |
その他の評価装置
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
コンピュータシミュレーション装置 | D1006 | 1時間 | 510 |
X線CT撮影データ処理システム | A7121 | 1時間 | 2,600 |
溶解装置、熱処理炉
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
金属試料の雰囲気中溶解・加熱装置 | A1006 | 1日 | 22,200 |
高周波誘導溶解炉 | A1014 | 1日 | 57,500 |
高周波遠心鋳造機 | A1015 | 1日 | 16,200 |
高周波誘導電気炉 | A1027 | 1日 | 28,400 |
非消耗電極型アーク溶解炉 | A3024 | 半日 | 16,000 |
小型真空熱処理炉(真空度100Pa) | A9270 | 1日 | 9,900 |
多目的真空熱処理炉(真空熱処理) | A9286 | 1日 | 65,600 |
多目的真空熱処理炉(真空浸炭) | A9287 | 1日 | 71,000 |
多目的真空熱処理炉(滴注式浸炭) | A9288 | 1日 | 78,400 |
接合装置
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
摩擦攪拌接合装置 | A7208 | 1時間 | 2,100 |
切断・樹脂包埋・研磨装置
項目 | 機器コード | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
試料調製装置一式 | A3013 | 1時間 | 3,000 |
機器の整備・貸与状況等により、お貸しできない場合もあります。
詳細は総合受付(Tel.0725-51-2525)にお問い合わせいただきますようお願いします。
指導料:機械及び装置に係る指導を要するときは、別途に30分当たり2,500円を指導料として加算いたします。
閉じる