支援業務
腐食、表面処理あるいは金属材料によるトラブル等につきましては、来所相談、各種分析による対応はもちろん、現地でなければ解決が難しい課題につきましては、研究員が現地に出向いてアドバイスを行う現地相談も行っています。
また、電池分野では、電池に関する技術支援や評価試験とともに電池産業への参入支援も行っています。
金属分析
鉄鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、銅合金、アルミニウム合金、亜鉛合金、ネオジム磁石などの各種金属材料・製品の定性分析、定量分析、表面分析を実施しています。
研究開発や品質管理、クレーム対策など、お気軽にご相談ください。
保有装置
- スパーク放電発光分析装置
- ICP発光分析装置
- ICP質量分析装置
- 炭素硫黄同時分析装置
- 原子吸光分析装置
- 波長分散型蛍光X線分析装置
- X線回折装置
依頼試験・装置利用 料金表
金属分析の際の流れと、試料の形状、重量について
分析試料の形状や手順等、よくあるご質問についてまとめました。金属分析をご依頼の前にぜひご覧ください。
溶射・ドライコーティング(成膜・評価)
溶射に関する研究開発支援、PVD法(スパッタリング、イオンプレーティング)による各種硬質膜の形成と特性評価を実施しています。
また、ナノインデンターによる表面物性解析も行っています。お気軽にご相談ください。
保有装置
- プラズマ溶射装置
- ナノインデンター(高温測定にも対応)
依頼試験・装置利用 料金表
金属・セラミックス材料の熱分析
金属材料およびセラミックス材料の熱膨張を測定する熱膨張率測定、融点などを測定する示差熱分析を実施しています。(依頼試験・装置使用いずれでも対応可)
保有装置
- 熱膨張率測定装置(DILATO)
- 示差熱分析装置(TG-DTA)
依頼試験・装置利用 料金表
湿式めっき
めっきに関する各種サポートを担当し、品質管理やトラブル解決のための相談・依頼試験・装置使用を実施しています。
また、現地相談・共同研究・技術者養成などを通じて技術開発の支援も行っています。 是非ご活用ください。
保有装置
- 蛍光X線膜厚計
- 電解式膜厚計
- 電磁式・渦電流式膜厚計
- ハルセル試験器
依頼試験・装置利用 料金表
腐食防食
関西公設試唯一の専門研究員を有し、金属の腐食トラブルに関する原因調査・分析と対策に関する技術支援を行っています。
特に、ものづくり現場に出向いて行う現地指導(現地相談)は、数多くの実績があり、腐食トラブルの根絶に貢献しています。
腐食防食でお困りの場合は、ご利用ください。
腐食試験
めっき、アルマイト、塗装などの表面処理品の耐食性評価は、製品の信頼性を確保するために重要です。
当研究所では塩水噴霧試験、複合サイクル試験、二酸化硫黄ガス(亜硫酸ガス)腐食試験などの各種腐食試験を実施しています。腐食試験を行いたいが、どの試験方法が適しているかわからない場合は、まずはご相談ください。目的に応じた最適な試験方法をご提案いたします。
保有装置
- 塩水噴霧試験機(大型・小型)
- キャス試験機
- 複合サイクル試験機
- 湿潤試験機
- 二酸化硫黄ガス腐食試験(バッチ式)
- 二酸化硫黄ガス腐食試験(連続フロー式)
依頼試験・装置利用 料金表
電池試験・電気化学
関西公設試最大規模の充放電試験装置を保有し、電池材料の研究開発から、電動工具用バッテリや自動車用バッテリなどの電池製品の性能評価まで幅広く対応しています。その他、各種電気化学試験(孔食電位測定・アノード分極測定など)も実施しています。
試験方法や得られたデータの解析について、初めてのお客様にもわかりやすい説明を心がけています。お気軽にご相談ください。
保有装置
- 自動充放電装置(最大20V 100Aまで対応)
- ポテンシオスタット
依頼試験・装置利用 料金表
表面分析
製品の変色、腐食、付着物などのトラブル解析には表面分析が欠かせません。また、材料の濡れ性、密着性、接触抵抗、触媒活性などの物性は、表面の性状に大きく左右され、表面分析は製品開発にも大きく貢献します。
表面分析には多種多様な手法があり、得られるデータも一見複雑です。当所では最適な装置・測定手法のご提案から測定データの解析・解釈まで、どなたでもご理解いただけるよう丁寧にご説明いたします。表面分析をお考えの場合は、是非、お問い合わせください。
保有装置
- 電子線表面形態解析装置(EDX付属)
- 電子線マイクロアナライザ(EPMA)
- X線光電子分光分析装置(XPS・ESCA)
- グロー放電発光分析装置(GD-OES)
- 蛍光X線分析装置(XRF)
- X線回折装置(XRD)
依頼試験・装置利用 料金表
依頼試験・装置使用料金表
ここに記載されていない依頼試験・装置使用の料金については、/ryokin/よりご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
金属分析
依頼試験
番号 | 試験名 | 試験条件 | 金額 (新料金) | 備考 |
---|---|---|---|---|
A101 | 銅及び銅合金中の銅の定量 | 1 試料、1 成分 | 8,300 円 | 1 成分 増すごとに8,300 円加算 |
A102 | その他の化学分析:一般的なもの(定性) | 1 試料、1 成分 | 6,200 円 | 1 成分 増すごとに6,200 円加算 |
A103 | その他の化学分析:一般的なもの(定量) | 1 試料、1 成分 | 8,200 円 | 1 成分 増すごとに8,200 円加算 |
A303 | スパーク放電発光分光分析 | 1 試料、5 成分 | 8,000円 | 1 成分 増すごとに660 円加算 |
A316 | ICP発光分析 | 1 試料、1 成分 | 8,100 円 | 1 成分 増すごとに8,100 円加算 |
A361 | ICP質量分析 | 1 試料、1 成分 | 11,000 円 | 1 成分 増すごとに11,000 円加算 |
A335 | 原子吸光分析 フレーム(定量) | 1 試料、1 成分 | 8,100 円 | 1 成分 増すごとに8,100 円加算 |
A336 | 原子吸光分析 高温フレーム(定量) | 1 試料、1 成分 | 10,100 円 | 1 成分 増すごとに10,100 円加算 |
A337 | 原子吸光分析 ファーネス(定量) | 1 試料、1 成分 | 11,200 円 | 1 成分 増すごとに11,200 円加算 |
A320 | 炭素、硫黄定量分析 | 1 試料、1 成分 | 5,100 円 | 1 成分 増すごとに5,100 円加算 |
A310 | X線回折-測定 | 1 試料 | 6,700 円 | |
A311 | X線回折-定性 | 1 試料 | 12,700 円 | |
A321 | グロー放電発光分析装置 | 1 試料 | 13,000 円 | |
A304 | 蛍光X線分析(波長分散)元素指定 | 1 試料、1 成分 | 6,300 円 | 1 成分 増すごとに2,600 円加算 |
A305 | 蛍光X線分析(波長分散)全定性 | 1 試料 | 13,000円 | |
O701 | 試料調製 | 1 試料、30 分 | 2,500 円 | 30 分 増すごとに2,500 円加算 |
O702 | マイクロ波分解 | 1 試料 | 14,200 円 |
装置使用
番号 | 装置名 | 使用単位 | 金額 |
---|---|---|---|
A9306 | 原子吸光分析装置(ノーマルフレーム) | 半日 | 7,700 円 |
A9311 | ICP発光分析装置 | 半日 | 18,700 円 |
A9238 | グロー放電発光分析装置 | 1時間 | 4,600 円 |
A9359 | 波長分散型蛍光X線分析装置 | 1時間 | 6,200 円 |
溶射・ドライコーティング
依頼試験
番号 | 装置名 | 使用単位 | 金額 |
---|---|---|---|
G312 | ビッカース硬さ試験(9.807N以下) | 1試験 | 4,300 円 |
装置使用
番号 | 装置名 | 使用単位 | 金額 |
---|---|---|---|
A3147 | UBMスパッタ装置 | 1日 | 52,800 円 |
A3114 | エアロプラズマ溶射装置 | 1時間 | 9,900 円 |
A3116 | 溶射ロボット・防音室 | 1時間 | 5,800円 |
A7303 | 超微小押し込み硬さ試験機(ナノインデンテーション・テスター) | 1日 | 30,100 円 |
A9317 | ナノインデンター | 1日 | 60,700 円 |
A7304 | 全自動マイクロビッカース硬さ試験機システム | 1時間 | 3,500 円 |
A9225 | ロックウェル硬さ試験機 | 1時間 | 2,200 円 |
A9224 | スクラッチ試験機 | 1時間 | 4,800 円 |
A3003 | スクラッチ試験機2 | 1時間 | 2,800 円 |
A1013 | インストロン万能材料試験機 | 1時間 | 5,100 円 |
A7210 | 倒立型金属顕微鏡撮影システム | 1時間 | 2,100 円 |
金属・セラミックス材料の熱分析
依頼試験
番号 | 試験名 | 試験条件 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A242 | 熱分析(室温から500°Cまで) | 1 試料 | 11,700 円 | |
A243 | 熱分析(室温から1400°Cまで) | 1 試料 | 16,500 円 | |
A244 | 熱分析(1400°Cから1700°Cまで) | 1 試料 | 29,100 円 |
装置使用
番号 | 装置名 | 使用単位 | 金額 |
---|---|---|---|
A3019 | 熱分析システム(室温から1700°Cまで) | 半日 | 14,600 円 |
湿式めっき
依頼試験
番号 | 試験名 | 試験条件 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
K101 | めっき厚さ | 1 試料、1 成分 | 4,100 円 | 1 成分 増すごとに4,100 円加算 |
K110 | めっき厚さ測定(蛍光X線式) | 1 試料 | 5,300 円 | |
K102 | 亜鉛付着量試験 | 1 試料 | 5,700 円 | |
K103 | 陽極酸化皮膜又は塗膜厚さ | 1 試料、1項目 | 5,600 円 | 1 項目 増すごとに5,600 円加算 |
A321 | グロー放電発光分析 | 1 試料 | 13,000 円 |
装置使用
番号 | 装置名 | 使用単位 | 金額 |
---|---|---|---|
A9333 | 蛍光X線膜厚計 | 半日 | 8,500 円 |
A9238 | グロー放電発光分析装置 | 1時間 | 4,600 円 |
A9271 | ポテンシオスタット | 1日 | 6,700円 |
腐食試験
依頼試験
番号 | 試験名 | 試験条件 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
L101 | 塩水噴霧試験(大物100cm×90cm以下) | 1 試験、1 日 | 8,600 円 | 1 日 増すごとに6,300 円加算 |
L102 | 塩水噴霧試験(小物) | 1 試験、1 日 | 3,000円 | 1 日 増すごとに1,700 円加算 |
K105 | キャス試験 | 1 試験、1 日 | 8,600 円 | 1 日 増すごとに5,200 円加算 |
L131 | 中性塩水噴霧サイクル試験 | 1 試験、1 日 | 13,600 円 | 1 日 増すごとに11,700 円加算 |
L120 | 湿潤試験 | 1 試験、24 時間 | 4,400 円 | 24 時間 増すごとに4,400 円加算 |
L144 | 二酸化硫黄ガス腐食試験(バッチ式) | 1 試験、1 サイクル | 17,600 円 | 1 サイクル 増すごとに16,100 円加算 |
L146 | 二酸化硫黄ガス腐食試験(連続フロー式) | 1 試験、4 時間 | 7,600 円 | 1 時間 増すごとに1,000 円加算 |
L147 | 二酸化硫黄ガス腐食試験(連続フロー式) 条件調整(1時間毎) |
1 時間 | 2,400 円 | |
G409 | 腐食試験(金属材料) | 1 試験 | 11,100 円 | |
A310 | X線回折-測定 | 1 試料 | 6,700 円 | |
A311 | X線回折-定性 | 1 試料 | 12,700 円 |
表面分析
依頼試験
番号 | 試験名 | 試験条件 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A321 | グロー放電発光分析 | 1 試料 | 13,000 円 | |
G421 | 電界放出形電子プローブマイクロアナリシス | 1 試料、1 項目 | 33,600 円 | 1 項目 増すごとに4,100 円加算 |
A318 | 電子線表面解析 (SEM-EDX) | 1 試料、1 測定 | 36,000 円 | 1 測定 増すごとに7,000 円加算 |
A319 | 電子線表面解析(SEM-EDX:元素マッピング) | 1 測定 | 7,400 円 | |
A312 | X線光電子分光分析(全自動型)表面分析 | 1 試料 | 49,800 円 | |
A313 | X線光電子分光分析(全自動型)元素分布測定 | 1 測定 | 5,600 円 | |
A314 | X線光電子分光分析(全自動型)深さ分析 | 60 分 | 12,700 円 |
装置使用
番号 | 装置名 | 使用単位 | 金額 |
---|---|---|---|
A9238 | グロー放電発光分析装置 | 1時間 | 4,600 円 |
A9266 | X線光電子分光分析装置 | 半日 | 42,500 円 |
電気化学・電池関係
依頼試験
番号 | 試験名 | 試験条件 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A317 | 電気化学測定 | 1 試料、1 条件 | 15,600 円 | 1 条件 増すごとに15,600 円加算 |
I207 | 電池充放電試験(~0.1A、~5V) | 1 試験、1 日 | 1,800円 | 1 日 増すごとに480 円加算 |
I208 | 電池充放電試験(0.1A~10A、~5V) | 1 試験、1 日 | 1,900円 | 1 日 増すごとに570 円加算 |
I209 | 電池充放電試験(10A~100A、もしくは、5~20V) | 1 試験、1 日 | 4,300円 | 1 日 増すごとに3,000 円加算 |
装置使用
番号 | 装置名 | 使用単位 | 金額 |
---|---|---|---|
A9271 | ポテンシオスタット | 1日 | 6,700 円 |
閉じる