依頼試験の一覧(加工成形研究部)
寸法・形状に関する試験
| 試験コード | 項目 | 試験条件 | 条件係数 | 試料数 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| B201 | 形状観察 | 1測定 | 4,700 | ||
| B202 | 表面粗さ | 1測定 | 3項目 | 4,600 | |
| ※1項目増すごとの加算額 | 1,400 | ||||
| B203 | 表面粗さ(三次元)100分割まで | 1測定 | 20,300 | ||
| B204 | 表面粗さ(三次元)100分割を越える | 1測定 | 51,700 | ||
| B213 | 真円度 | 1測定 | 2,700 | ||
| B214 | 円筒度 | 1測定 | 3断面 | 4,900 | |
| ※1断面増すごとの加算額 | 1,300 | ||||
| B215 | 同心度 | 1測定 | 2断面 | 4,000 | |
| ※1断面増すごとの加算額 | 1,300 | ||||
| B216 | 輪郭形状測定 | 1測定 | 1項目 | 5,600 | |
| ※1項目増すごとの加算額 | 740 | ||||
| 三次元形状測定装置 | |||||
| B217 | アライメント | 1試料 | 1測定 | 3,600 | |
| B218 | 二次元評価(アライメントに加算) | 1測定 | 5箇所 | 5,100 | |
| ※1箇所増すごとの加算額 | 790 | ||||
| B219 | 三次元評価(アライメントに加算) | 1測定 | 1箇所 | 5,100 | |
| B220 | 測定プログラミング(アライメントに加算) | 1件 | 30分 | 4,200 | |
| B221 | 点の測定(アライメントに加算) | 1試料 | 1測定 | 490 | |
| B222 | 線の測定(アライメントに加算) | 1試料 | 1測定 | 1,600 | |
| B223 | 円の測定(アライメントに加算) | 1試料 | 1測定 | 2,000 | |
| B224 | 面の測定(アライメントに加算) | 1試料 | 1測定 | 2,500 | |
| B225 | 点群の測定(アライメントに加算) | 1試料 | 1測定 | 7,800 | |
| B226 | 3次元スキャン | 1件 | 1条件 | 14,200 | |
| ※1条件増すごとの加算額 | 8,600 | ||||
| B316 | マイクロフォーカスX線CT撮影 | 1件 | 1条件 | 35,000 | |
| ※1条件増すごとの加算額 | 20,000 | ||||
| B317 | 傾斜型X線CT撮影 | 1件 | 1条件 | 31,100 | |
| ※1条件増すごとの加算額 | 18,000 |
機器等の試験
| 試験コード | 項目 | 試験条件 | 条件係数 | 試料数 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| C101 | 切削試験 | 1試験 | 1時間 | 8,900 | |
| 非球面試験 | |||||
| C102 | 軸上計測 | 1測定 | 81,300 | ||
| C103 | 面上計測 | 1測定 | 92,600 | ||
| C104 | 軸上及び面上計測 | 1測定 | 140,800 | ||
| C105 | 一軸計測 | 1測定 | 46,900 |
金属材料に関する試験
| 試験コード | 項目 | 試験条件 | 条件係数 | 試料数 | 金 額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| G312 | ビッカース硬さ試験(9.807N以下) | 1試験 | 4,300 | ||
| G313 | ビッカース硬さ分布試験(9.807N以下) | 1試験 | 10箇所 | 7,500 | |
| ※10箇所増すごとの加算額 | 7,500 |
プラスチック材料に関する試験
| 試験コード | 項目 | 試験条件 | 条件係数 | 試料数 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| H101 | 引張り | 1試験 | 3,900 | ||
| H102 | 引張り(伸び率、ひずみ又は弾性率) | 1試験 | 5,600 | ||
| H103 | 曲げ | 1試験 | 3,900 | ||
| H104 | 曲げ(伸び率、ひずみ又は弾性率) | 1試験 | 5,600 | ||
| H105 | 圧縮 | 1試験 | 3,900 | ||
| H106 | 圧縮(伸び率、ひずみ又は弾性率) | 1試験 | 5,600 | ||
| H110 | シャルピー衝撃試験 | 1試験 | 3,200 | ||
| H111 | デュロメータ硬さ | 1試験 | 2,200 | ||
| H202 | 低負荷疲労試験 | 1試験 | 1時間 | 4,700 | |
| ※1時間増すごとの加算額 | 1,100 | ||||
| H204 | 樹脂含有量(ガラス含有量) | 1試験 | 5,300 |
依頼加工
| 試験コード | 項目 | 試験条件 | 条件係数 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| O106 | 数値制御加工(精密CNCフライス盤) | 1件 | 1時間 | 9,200 |
| O107 | 電気加工(ワイヤーカット) | 1件 | 1時間 | 7,000 |
| O108 | 電気加工(NC放電)(汎用) | 1件 | 1時間 | 7,200 |
| O111 | 微細放電加工 | 1件 | 1時間 | 6,400 |
| O112 | 精密ワイヤカット | 1件 | 1時間 | 6,500 |
| O116 | 微細複合加工計測 | 1件 | 1条件 | 17,200 |
| ※1条件増すごとの加算額 | 7,100 | |||
| O119 | レーザ肉盛り加工 | 1件 | 1時間 | 14900 |
| ※1時間増すごとの加算額 | 9700 | |||
| O121 | 微粉末積層造形 | 1件 | 1時間 | 19,600 |
| ※1時間増すごとの加算額 | 13,500 | |||
| O124 | 電子ビーム積層造形 | 1件 | 1時間 | 33,300 |
| ※1時間増すごとの加算額 | 16,200 | |||
| O126 | ファイバーレーザ微細加工 | 1件 | 1時間 | 20,000 |
| ※1時間増すごとの加算額 | 17,100 |
閉じる
森之宮センター
本部・和泉センター
(技術相談・総合受付)
0725-51-2525
9:00~12:15/13:00~17:30
(土日祝・年末年始を除く)


