加工成形研究部
技術分野
加工成形研究部では、以下のような技術分野を扱っています。
技術資料
テクニカルシート
業務成果のうち企業の皆様に役立つ内容のものを選び、A4サイズ1枚にまとめたものです。必要なシートをご活用下さい。
(なお、テクニカルシートに記載の組織名称等の情報は発行当時のものです。)
(なお、テクニカルシートに記載の組織名称等の情報は発行当時のものです。)
加工成形研究部 テクニカルシート
メンバー
加工成形研究部のメンバーをご紹介します。
| 氏名 | 役職 | 技術分野 |
|---|---|---|
| 中本 貴之 | 研究部長(博士(工学)) | 金属3D積層造形(金属AM)、金属材料の密度・比重の計測、金属粉末の作製方法、金属材料の機械的性質、金属材料の組織 |
| 奥村 俊彦 | 研究室長 | 樹脂材料の機械的特性、射出成形・押出成形・圧縮成形、インフレーション成形、樹脂材料の溶融粘度測定、プラスチック材料の混練技術、ポリマーブレンド・アロイ、強化プラスチックの成形 |
| 木村 貴広 | 研究室長(博士(工学)) | 金属3D積層造形(金属AM)、金属材料の組織、金属材料の機械的性質、金属粉末の作製方法、SEM/EDXによる観察および分析 |
| 渡邊 幸司 | 主幹研究員 | 放電加工、精密測定技術、三次元形状測定、表面粗さ測定、非接触形状測定、レーザ加工技術、CAD設計技術、溶接 |
| 本田 索郎 | 主任研究員 | 超精密切削加工、非球面形状計測、精密測定(画像寸法測定、表面粗さ測定、真円度測定等)、X線CT |
| 四宮 徳章 | 主任研究員(博士(工学)) | 塑性加工(主に鍛造、板材プレス)、鍛造・板材プレスシミュレーション、CAE、三次元ひずみ測定、高速カメラによる撮影 |
| 山口 拓人 | 主任研究員(博士(工学)) | レーザ加工(切断・溶接・表面処理等)、接合技術一般、SEM/EDXによる観察および分析、金属材料の組織 |
| 柳田 大祐 | 主任研究員 | 放電加工、X線CT、SEM/EDXによる観察および分析、機械製図 |
| 川村 誠 | 主任研究員 | 機械加工、5軸マシニングセンタ、CAD・CAM、切削油、切削動力測定、3Dスキャナ |
| 三木 隆生 | 主任研究員(博士(工学)) | 金属3D積層造形(金属AM)、金属積層造形シミュレーション、有限要素法、トポロジー最適化、X線CT、三次元ひずみ測定 |
| 坪井 瑞記 | 研究員(博士(工学)) | 塑性加工、鍛造・板材プレスシミュレーション、三次元ひずみ測定、金属材料の組織、金属材料の機械的性質 |
| 藤原 昂太 | 主任研究員 | 金属3D積層造形(金属AM)、電子ビーム積層造形、金属材料の密度・比重の計測、金属材料の機械的性質、X線CT |
| 田中 慶吾 | 研究員(博士(工学)) | レーザ加工(切断・溶接・表面処理等)、SEM/EDXによる観察および分析、接合技術一般、溶接プロセスの可視化・計測 |
| 古川 雄規 | 研究員 | 精密測定技術(寸法、形状、表面粗さ)、X線CT、金属3D積層造形(金属AM)、フェムト秒レーザ技術(主に金属表面加工) |
| 藤井 陽子 | 研究員 | 樹脂材料の機械的特性、射出成形、押出成形、圧縮成形、インフレーション成形、樹脂材料の粘弾性測定、ブラスチックの混錬技術、ポリマーブレンド・アロイ、レオロジー |
| 吉田 篤史 | 研究員 | 機械加工、精密測定 |
| 永田 芳樹 | 技術専門スタッフ | 機械加工 |
| 山田 篤志 | 技術専門スタッフ | 金属3D積層造形(金属AM) |
閉じる
森之宮センター
本部・和泉センター
(技術相談・総合受付)
0725-51-2525
9:00~12:15/13:00~17:30
(土日祝・年末年始を除く)


