装置使用料金表

令和6年9月17日現在
開放設備・機器 > 分析機器 > 金属材料分野
(消費税10%を含みます)
番号 装置名 使用単位 金額 備考
A3019 熱分析システム(室温から1700°Cまで) 半日 14,600円
A9208 比重測定装置(電子天秤) 1時間 830円
A9238 グロー放電発光分析装置 1時間 4,600円
A9248 電界放出形電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)データ解析 1時間 5,000円
A9249 反射菊池線回折装置(EBSD)データ解析 1時間 1,500円
A9267 電解式めっき厚さ測定器 1時間 2,500円
A9268 電磁式・渦電流式膜厚計 1時間 930円
A9306 原子吸光分析装置(ノーマルフレーム) 半日 7,700円
A9311 ICP発光分析装置 半日 18,700円
A9333 蛍光X線膜厚計 半日 8,500円
A9359 波長分散型蛍光X線分析装置 1時間 6,200円
A9369 電界放出型電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)(EBSD付) 1時間 9,700円
A9370 FE-EPMAリモート対応システム 1時間 300円
A9372 ショットキーSEM(FE-SEM) 1時間 6,700円
A9373 ショットキーSEM付属EBSD 1時間 1,500円
A9374 ショットキーSEM付属EDS 1時間 1,000円
A9375 ショットキーSEMリモート対応システム 1時間 300円
戻る